| Styczeń 2026 | Paulina Dalidonis-Machowska | Kamila Formańska-Zimoń | Andrzej Formański | Małgorzata Głuchowska | Ewa Mazurkiewicz -Matera | Marta Oryl | Wojciech Radomyski | Krzysztof Wroński | Marcin Wroński | Michał Ziółkowski | |
| 1 | Czw. | 12:00-15:00 | |||||||||
| 2 | Pt. | 14:30-21:00 | urlop | 14:30-21:00 | UM | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | ||
| 3 | Sob. | 8:00-18:00 | 10:00-18:00 | 8:00-15:00 | |||||||
| 4 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 5 | Pon. | 8:00-14:30 | UM | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||
| 6 | Wt. | UM | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||||||
| 7 | Śr. | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | UM | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||
| 8 | Czw. | 8:00-14:30 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | UM | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||
| 9 | Pt. | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | UM | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | ||
| 10 | Sob. | 8:00-15:00 | 10:00-18:00 | 8:00-18:00 | |||||||
| 11 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 12 | Pon. | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | UM | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||
| 13 | Wto. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | UM | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||
| 14 | Śr. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | UM | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||
| 15 | Czw. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | UM | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||
| 16 | Pt. | urlop | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | UM | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | ||
| 17 | Sob. | 10:00-18:00 | 8:00-15:00 | 8:00-18:00 | |||||||
| 18 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 19 | Pon. | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | UM | urlop | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |
| 20 | Wt. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | UM | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||
| 21 | Śr. | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | UM | urlop | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | ||
| 22 | Czw. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 8:00-14:30 | UM | urlop | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | |||
| 23 | Pt. | urlop | 14:30-21:00 | UM | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | |||
| 24 | Sob. | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | ||||||||
| 25 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 26 | Pon. | urlop | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | UM | urlop | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |
| 27 | Wt. | urlop | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | UM | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | ||
| 28 | Śr. | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | UM | urlop | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | ||
| 29 | Czw. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | UM | urlop | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | ||
| 30 | Pt. | 8:00-14:30 | 15:00-21:00 | 8:00-14:30 | UM | urlop | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | ||
| 31 | Sob. | 8:00-18:00 | 10:00-18:00 | 8:00-15:00 | |||||||
| 01.02.2026 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
poniedziałek 8:00 — 21:00 wtorek 8:00 — 21:00 środa 8:00 — 21:00 czwartek 8:00 — 21:00 piątek 8:00 — 21:00 sobota 8:00 — 18:00 niedziela 8:00 — 12:00
