| Sierpień 2026 | Paulina Dalidonis-Machowska | Kamila Formańska-Zimoń | Andrzej Formański | Małgorzata Głuchowska | Ewa Mazurkiewicz -Matera | Marta Oryl | Wojciech Radomyski | Krzysztof Wroński | Marcin Wroński | Michał Ziółkowski | |
| 1 | Sob. | 10:00-18:00 | 8:00-15:00 | 8:00-18:00 | |||||||
| 2 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 3 | Pon. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||||
| 4 | Wto. | 8:00-14:30 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | |||||
| 5 | Śr. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | ||||
| 6 | Czw. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | |||||
| 7 | Pt. | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||||
| 8 | Sob. | 10:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-15:00 | |||||||
| 9 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 10 | Pon. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||||
| 11 | Wt. | 8:00-14:30 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||||
| 12 | Śr. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | ||||||
| 13 | Czw. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | |||||
| 14 | Pt. | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||||
| 15 | Sob. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 16 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 17 | Pon. | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||||
| 18 | Wt. | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | ||||||
| 19 | Śr. | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | ||||||
| 20 | Czw. | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | |||||
| 21 | Pt. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | ||||
| 22 | Sob. | 8:00-15:00 | 8:00-18:00 | ||||||||
| 23 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 24 | Pon. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | |||||
| 25 | Wt. | 8:00-14:30 | 15:00-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | |||||
| 26 | Śr. | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | |||||
| 27 | Czw. | 14:30-21:00 | 15:00-21:00 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | |||||
| 28 | Pt. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 | 8:00-14:30 | |||||
| 29 | Sob. | 10:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-15:00 | |||||||
| 30 | Nie. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||||||||
| 31 | Pon. | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
poniedziałek 8:00 — 21:00 wtorek 8:00 — 21:00 środa 8:00 — 21:00 czwartek 8:00 — 21:00 piątek 8:00 — 21:00 sobota 8:00 — 18:00 niedziela 8:00 — 12:00
